| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坪井隣歩組/中村・荒尾 | 883 | 351 | 1234 |
| 準優勝 | 熱々ブラザーズ/島崎・櫛山 | 811 | 421 | 1232 |
| 第3位 | ダンディーズ/塘田・坂梨 | 821 | 402 | 1223 |
| 第4位 | 出水隣歩組/西宮・長曽我部 | 857 | 350 | 1207 |
| 第5位 | プーさんズ/宮崎・生田 | 803 | 368 | 1171 |
15チームのご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坪井隣歩組/中村・荒尾 | 883 | 351 | 1234 |
| 準優勝 | 熱々ブラザーズ/島崎・櫛山 | 811 | 421 | 1232 |
| 第3位 | ダンディーズ/塘田・坂梨 | 821 | 402 | 1223 |
| 第4位 | 出水隣歩組/西宮・長曽我部 | 857 | 350 | 1207 |
| 第5位 | プーさんズ/宮崎・生田 | 803 | 368 | 1171 |
15チームのご参加ありがとうございました!