順位 | チーム名/選手名 | TOTAL |
---|---|---|
優勝 | 坂梨幸男 | 658 |
準優勝 | 今坂喜代子 | 628 |
第3位 | 高塩啓子 | 618 |
第4位 | 岡鐡次郎 | 615 |
第5位 | 水田晴秋 | 613 |
35チームのご参加ありがとうございました。
順位 | チーム名/選手名 | TOTAL |
---|---|---|
優勝 | 坂梨幸男 | 658 |
準優勝 | 今坂喜代子 | 628 |
第3位 | 高塩啓子 | 618 |
第4位 | 岡鐡次郎 | 615 |
第5位 | 水田晴秋 | 613 |
35チームのご参加ありがとうございました。