| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡鐵次郎 | 233 | 190 | 206 | 138 | 108 | 875 |
| 準優勝 | 西宮公雄 | 189 | 220 | 222 | 233 | 0 | 864 |
| 第3位 | 秋山清 | 225 | 182 | 236 | 204 | 16 | 863 |
| 第4位 | 清島徹 | 244 | 266 | 194 | 158 | 0 | 862 |
| 第5位 | 髙田昌彦 | 191 | 169 | 205 | 188 | 92 | 845 |
53名のご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡鐵次郎 | 233 | 190 | 206 | 138 | 108 | 875 |
| 準優勝 | 西宮公雄 | 189 | 220 | 222 | 233 | 0 | 864 |
| 第3位 | 秋山清 | 225 | 182 | 236 | 204 | 16 | 863 |
| 第4位 | 清島徹 | 244 | 266 | 194 | 158 | 0 | 862 |
| 第5位 | 髙田昌彦 | 191 | 169 | 205 | 188 | 92 | 845 |
53名のご参加ありがとうございました!