順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤・荒木チーム | 829 | 444 | 1273 |
準優勝 | 石原・岡崎チーム | 793 | 474 | 1267 |
第3位 | 井島・中村チーム | 791 | 466 | 1257 |
第4位 | 高橋・田中チーム | 784 | 463 | 1247 |
第5位 | 廣山・大尾チーム | 807 | 436 | 1243 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤・荒木チーム | 829 | 444 | 1273 |
準優勝 | 石原・岡崎チーム | 793 | 474 | 1267 |
第3位 | 井島・中村チーム | 791 | 466 | 1257 |
第4位 | 高橋・田中チーム | 784 | 463 | 1247 |
第5位 | 廣山・大尾チーム | 807 | 436 | 1243 |
ご参加ありがとうございました!