| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫛山力志 | 156 | 264 | 182 | 218 | 100 | 920 |
| 準優勝 | 長曽我部旬美 | 189 | 228 | 222 | 222 | 40 | 901 |
| 第3位 | 荒尾智昭 | 162 | 219 | 218 | 216 | 40 | 855 |
| 第4位 | 鋳宮﨑啓二 | 246 | 207 | 162 | 143 | 92 | 850 |
| 第5位 | 櫛山津留代 | 154 | 177 | 148 | 139 | 232 | 850 |
19名の参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫛山力志 | 156 | 264 | 182 | 218 | 100 | 920 |
| 準優勝 | 長曽我部旬美 | 189 | 228 | 222 | 222 | 40 | 901 |
| 第3位 | 荒尾智昭 | 162 | 219 | 218 | 216 | 40 | 855 |
| 第4位 | 鋳宮﨑啓二 | 246 | 207 | 162 | 143 | 92 | 850 |
| 第5位 | 櫛山津留代 | 154 | 177 | 148 | 139 | 232 | 850 |
19名の参加ありがとうございます♪