順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮﨑・生田チーム | 877 | 408 | 1285 |
準優勝 | 野口・髙塩チーム | 854 | 426 | 1280 |
第3位 | 本田・町北チーム | 795 | 455 | 1250 |
第4位 | 内田・三浦チーム | 865 | 367 | 1232 |
第5位 | 亀井・野田チーム | 792 | 424 | 1216 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮﨑・生田チーム | 877 | 408 | 1285 |
準優勝 | 野口・髙塩チーム | 854 | 426 | 1280 |
第3位 | 本田・町北チーム | 795 | 455 | 1250 |
第4位 | 内田・三浦チーム | 865 | 367 | 1232 |
第5位 | 亀井・野田チーム | 792 | 424 | 1216 |
ご参加ありがとうございました!