| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清島 徹 | 235 | 225 | 267 | 0 | 727 |
| 準優勝 | 川本寿美 | 192 | 188 | 158 | 81 | 619 |
| 第3位 | 中村惠津子 | 157 | 210 | 182 | 60 | 609 |
| 第4位 | 長曽我部旬美 | 154 | 201 | 234 | 15 | 604 |
| 第5位 | 村上彰一 | 209 | 201 | 193 | 0 | 603 |
19名の参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清島 徹 | 235 | 225 | 267 | 0 | 727 |
| 準優勝 | 川本寿美 | 192 | 188 | 158 | 81 | 619 |
| 第3位 | 中村惠津子 | 157 | 210 | 182 | 60 | 609 |
| 第4位 | 長曽我部旬美 | 154 | 201 | 234 | 15 | 604 |
| 第5位 | 村上彰一 | 209 | 201 | 193 | 0 | 603 |
19名の参加ありがとうございます♪