| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮﨑・生田チーム | 881 | 425 | 1306 |
| 準優勝 | 松本・杉本チーム | 816 | 413 | 1229 |
| 第3位 | 町北・網屋チーム | 774 | 421 | 1195 |
| 第4位 | 角田夫妻チーム | 774 | 412 | 1186 |
| 第5位 | 亀井・野田チーム | 797 | 388 | 1185 |
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮﨑・生田チーム | 881 | 425 | 1306 |
| 準優勝 | 松本・杉本チーム | 816 | 413 | 1229 |
| 第3位 | 町北・網屋チーム | 774 | 421 | 1195 |
| 第4位 | 角田夫妻チーム | 774 | 412 | 1186 |
| 第5位 | 亀井・野田チーム | 797 | 388 | 1185 |
ご参加ありがとうございました!