順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 荒尾・長曽我部チーム | 862 | 436 | 1298 |
準優勝 | 角田夫婦チーム | 837 | 438 | 1275 |
第3位 | 山下・網屋チーム | 814 | 431 | 1245 |
第4位 | 三浦・本郷チーム | 850 | 394 | 1244 |
第5位 | 松野夫婦チーム | 843 | 365 | 1208 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 荒尾・長曽我部チーム | 862 | 436 | 1298 |
準優勝 | 角田夫婦チーム | 837 | 438 | 1275 |
第3位 | 山下・網屋チーム | 814 | 431 | 1245 |
第4位 | 三浦・本郷チーム | 850 | 394 | 1244 |
第5位 | 松野夫婦チーム | 843 | 365 | 1208 |
ご参加ありがとうございました!