順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田憲一 | 202 | 210 | 176 | 57 | 645 |
準優勝 | 上村政博 | 202 | 185 | 167 | 90 | 644 |
第3位 | 萩原はるみ | 189 | 140 | 166 | 144 | 639 |
第4位 | 鳥井和代 | 138 | 146 | 196 | 159 | 639 |
第5位 | 出島正博 | 138 | 194 | 180 | 120 | 632 |
36名の参加ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田憲一 | 202 | 210 | 176 | 57 | 645 |
準優勝 | 上村政博 | 202 | 185 | 167 | 90 | 644 |
第3位 | 萩原はるみ | 189 | 140 | 166 | 144 | 639 |
第4位 | 鳥井和代 | 138 | 146 | 196 | 159 | 639 |
第5位 | 出島正博 | 138 | 194 | 180 | 120 | 632 |
36名の参加ありがとうございます♪