| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長曽我部 旬美 | 257 | 192 | 185 | 33 | 667 |
| 準優勝 | 町北 憲子 | 160 | 196 | 234 | 60 | 650 |
| 第3位 | 内田 憲一 | 162 | 223 | 214 | 48 | 647 |
| 第4位 | 秋山 清 | 210 | 211 | 210 | 15 | 646 |
| 第5位 | 角田 岩男 | 195 | 210 | 198 | 36 | 639 |
48名のご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長曽我部 旬美 | 257 | 192 | 185 | 33 | 667 |
| 準優勝 | 町北 憲子 | 160 | 196 | 234 | 60 | 650 |
| 第3位 | 内田 憲一 | 162 | 223 | 214 | 48 | 647 |
| 第4位 | 秋山 清 | 210 | 211 | 210 | 15 | 646 |
| 第5位 | 角田 岩男 | 195 | 210 | 198 | 36 | 639 |
48名のご参加ありがとうございました!