順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡村・山下チーム | 825 | 424 | 1249 |
準優勝 | 角田ペアチーム | 784 | 432 | 1216 |
第3位 | 村田チーム | 829 | 378 | 1207 |
第4位 | 辰本ペアチーム | 773 | 399 | 1172 |
第5位 | 髙橋・川本チーム | 786 | 372 | 1152 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡村・山下チーム | 825 | 424 | 1249 |
準優勝 | 角田ペアチーム | 784 | 432 | 1216 |
第3位 | 村田チーム | 829 | 378 | 1207 |
第4位 | 辰本ペアチーム | 773 | 399 | 1172 |
第5位 | 髙橋・川本チーム | 786 | 372 | 1152 |
ご参加ありがとうございました!