| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井島・中村チーム | 819 | 440 | 1259 |
| 準優勝 | 沖ペアチーム | 787 | 459 | 1246 |
| 第3位 | 櫛山・髙田チーム | 836 | 328 | 1242 |
| 第4位 | 川本・吉田チーム | 799 | 418 | 1217 |
| 第5位 | 副島・松岡チーム | 842 | 374 | 1216 |
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井島・中村チーム | 819 | 440 | 1259 |
| 準優勝 | 沖ペアチーム | 787 | 459 | 1246 |
| 第3位 | 櫛山・髙田チーム | 836 | 328 | 1242 |
| 第4位 | 川本・吉田チーム | 799 | 418 | 1217 |
| 第5位 | 副島・松岡チーム | 842 | 374 | 1216 |
ご参加ありがとうございました!