順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 町北・宮﨑チーム | 926 | 445 | 1371 |
準優勝 | 川口・牧口チーム | 852 | 402 | 1254 |
第3位 | 長野・中村チーム | 831 | 385 | 1216 |
第4位 | 佐藤・三浦チーム | 831 | 377 | 1208 |
第5位 | 松本・杉本チーム | 861 | 343 | 1204 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 町北・宮﨑チーム | 926 | 445 | 1371 |
準優勝 | 川口・牧口チーム | 852 | 402 | 1254 |
第3位 | 長野・中村チーム | 831 | 385 | 1216 |
第4位 | 佐藤・三浦チーム | 831 | 377 | 1208 |
第5位 | 松本・杉本チーム | 861 | 343 | 1204 |
ご参加ありがとうございました!