| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原口ペアチーム | 789 | 450 | 1239 |
| 準優勝 | 高橋・土黒チーム | 863 | 364 | 1227 |
| 第3位 | 中西・谷村チーム | 786 | 433 | 1219 |
| 第4位 | 村上・安藤チーム | 815 | 396 | 1211 |
| 第5位 | 角田ペアチーム | 795 | 408 | 1203 |
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原口ペアチーム | 789 | 450 | 1239 |
| 準優勝 | 高橋・土黒チーム | 863 | 364 | 1227 |
| 第3位 | 中西・谷村チーム | 786 | 433 | 1219 |
| 第4位 | 村上・安藤チーム | 815 | 396 | 1211 |
| 第5位 | 角田ペアチーム | 795 | 408 | 1203 |
ご参加ありがとうございました!