| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 183 | 245 | 191 | 93 | 712 |
| 準優勝 | 水田 晴秋 | 176 | 169 | 167 | 108 | 620 |
| 第3位 | 髙木 昭次 | 149 | 149 | 136 | 180 | 614 |
| 第4位 | 辛川 智晶 | 190 | 181 | 162 | 72 | 605 |
| 第5位 | 田尻 民子 | 160 | 150 | 164 | 129 | 603 |
35名の参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 183 | 245 | 191 | 93 | 712 |
| 準優勝 | 水田 晴秋 | 176 | 169 | 167 | 108 | 620 |
| 第3位 | 髙木 昭次 | 149 | 149 | 136 | 180 | 614 |
| 第4位 | 辛川 智晶 | 190 | 181 | 162 | 72 | 605 |
| 第5位 | 田尻 民子 | 160 | 150 | 164 | 129 | 603 |
35名の参加ありがとうございます♪