順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 辰本ペアチーム | 856 | 485 | 1341 |
準優勝 | 鳥居・本田チーム | 870 | 405 | 1275 |
第3位 | 角田ペアチーム | 847 | 399 | 1246 |
第4位 | 廣山・福島チーム | 825 | 411 | 1236 |
第5位 | 町北・宮﨑チーム | 851 | 372 | 1223 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 辰本ペアチーム | 856 | 485 | 1341 |
準優勝 | 鳥居・本田チーム | 870 | 405 | 1275 |
第3位 | 角田ペアチーム | 847 | 399 | 1246 |
第4位 | 廣山・福島チーム | 825 | 411 | 1236 |
第5位 | 町北・宮﨑チーム | 851 | 372 | 1223 |
ご参加ありがとうございました!