順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦・町北チーム | 863 | 413 | 1276 |
準優勝 | 吉田ペア チーム | 822 | 399 | 1221 |
第3位 | 村田ペア チーム | 716 | 458 | 1174 |
第4位 | 渕上ペア チーム | 739 | 434 | 1173 |
第5位 | 角田ペア チーム | 758 | 404 | 1162 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦・町北チーム | 863 | 413 | 1276 |
準優勝 | 吉田ペア チーム | 822 | 399 | 1221 |
第3位 | 村田ペア チーム | 716 | 458 | 1174 |
第4位 | 渕上ペア チーム | 739 | 434 | 1173 |
第5位 | 角田ペア チーム | 758 | 404 | 1162 |
ご参加ありがとうございました!