| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塘田 信之 | 187 | 221 | 192 | 184 | 116 | 900 |
| 準優勝 | 古閑 法雄 | 181 | 159 | 237 | 180 | 96 | 853 |
| 第3位 | 原田 泰彦 | 201 | 207 | 163 | 200 | 80 | 851 |
| 第4位 | 長曽我部 旬美 | 154 | 150 | 147 | 151 | 248 | 850 |
| 第5位 | 薮田 保則 | 180 | 233 | 190 | 180 | 48 | 831 |
57名のご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塘田 信之 | 187 | 221 | 192 | 184 | 116 | 900 |
| 準優勝 | 古閑 法雄 | 181 | 159 | 237 | 180 | 96 | 853 |
| 第3位 | 原田 泰彦 | 201 | 207 | 163 | 200 | 80 | 851 |
| 第4位 | 長曽我部 旬美 | 154 | 150 | 147 | 151 | 248 | 850 |
| 第5位 | 薮田 保則 | 180 | 233 | 190 | 180 | 48 | 831 |
57名のご参加ありがとうございました!