| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙月 睦江 | 178 | 165 | 178 | 132 | 653 |
| 準優勝 | 大里 八朗 | 176 | 184 | 164 | 105 | 629 |
| 第3位 | 生田 幸男 | 187 | 175 | 168 | 81 | 611 |
| 第4位 | 橋本 末子 | 106 | 161 | 193 | 138 | 598 |
| 第5位 | 加藤 徹子 | 165 | 154 | 156 | 120 | 595 |
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙月 睦江 | 178 | 165 | 178 | 132 | 653 |
| 準優勝 | 大里 八朗 | 176 | 184 | 164 | 105 | 629 |
| 第3位 | 生田 幸男 | 187 | 175 | 168 | 81 | 611 |
| 第4位 | 橋本 末子 | 106 | 161 | 193 | 138 | 598 |
| 第5位 | 加藤 徹子 | 165 | 154 | 156 | 120 | 595 |
参加ありがとうございます♪