順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村上・三宅チーム | 809 | 427 | 1236 |
準優勝 | 佐藤・松岡チーム | 843 | 382 | 1225 |
第3位 | 角田ペア チーム | 734 | 488 | 1222 |
第4位 | 辰本ペア チーム | 786 | 432 | 1218 |
第5位 | 福島・吉村 チーム | 802 | 380 | 1214 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村上・三宅チーム | 809 | 427 | 1236 |
準優勝 | 佐藤・松岡チーム | 843 | 382 | 1225 |
第3位 | 角田ペア チーム | 734 | 488 | 1222 |
第4位 | 辰本ペア チーム | 786 | 432 | 1218 |
第5位 | 福島・吉村 チーム | 802 | 380 | 1214 |
ご参加ありがとうございました!