| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦・町北チーム | 902 | 430 | 1332 | 
| 準優勝 | 福島・吉村チーム | 816 | 448 | 1264 | 
| 第3位 | 猪迫・塘田チーム | 816 | 431 | 1247 | 
| 第4位 | 角田ペア チーム | 780 | 437 | 1217 | 
| 第5位 | 佐藤・松岡 チーム | 846 | 364 | 1210 | 
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦・町北チーム | 902 | 430 | 1332 | 
| 準優勝 | 福島・吉村チーム | 816 | 448 | 1264 | 
| 第3位 | 猪迫・塘田チーム | 816 | 431 | 1247 | 
| 第4位 | 角田ペア チーム | 780 | 437 | 1217 | 
| 第5位 | 佐藤・松岡 チーム | 846 | 364 | 1210 | 
ご参加ありがとうございました!