| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤・松岡チーム | 822 | 431 | 1253 |
| 準優勝 | 竹下・木村チーム | 777 | 462 | 1239 |
| 第3位 | 福島・吉村チーム | 794 | 425 | 1219 |
| 第4位 | 角田ペア チーム | 849 | 370 | 1219 |
| 第5位 | 谷村・中西 チーム | 787 | 422 | 1209 |
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤・松岡チーム | 822 | 431 | 1253 |
| 準優勝 | 竹下・木村チーム | 777 | 462 | 1239 |
| 第3位 | 福島・吉村チーム | 794 | 425 | 1219 |
| 第4位 | 角田ペア チーム | 849 | 370 | 1219 |
| 第5位 | 谷村・中西 チーム | 787 | 422 | 1209 |
ご参加ありがとうございました!