| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋吉 旭郎 | 179 | 196 | 170 | 102 | 647 | 
| 準優勝 | 越智 智子 | 188 | 163 | 161 | 123 | 635 | 
| 第3位 | 山野 義則 | 181 | 210 | 144 | 84 | 619 | 
| 第4位 | 吉田 栄子 | 185 | 148 | 174 | 111 | 618 | 
| 第5位 | 馬場 慶子 | 168 | 145 | 170 | 132 | 615 | 
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋吉 旭郎 | 179 | 196 | 170 | 102 | 647 | 
| 準優勝 | 越智 智子 | 188 | 163 | 161 | 123 | 635 | 
| 第3位 | 山野 義則 | 181 | 210 | 144 | 84 | 619 | 
| 第4位 | 吉田 栄子 | 185 | 148 | 174 | 111 | 618 | 
| 第5位 | 馬場 慶子 | 168 | 145 | 170 | 132 | 615 | 
参加ありがとうございます♪