| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井島ご夫婦チーム | 880 | 406 | 1286 |
| 準優勝 | 町北ご夫婦チーム | 833 | 410 | 1243 |
| 第3位 | 角田ご夫婦チーム | 827 | 400 | 1227 |
| 第4位 | 出口ご夫婦チーム | 816 | 410 | 1226 |
| 第5位 | 前田ご夫婦チーム | 773 | 391 | 1164 |
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井島ご夫婦チーム | 880 | 406 | 1286 |
| 準優勝 | 町北ご夫婦チーム | 833 | 410 | 1243 |
| 第3位 | 角田ご夫婦チーム | 827 | 400 | 1227 |
| 第4位 | 出口ご夫婦チーム | 816 | 410 | 1226 |
| 第5位 | 前田ご夫婦チーム | 773 | 391 | 1164 |
ご参加ありがとうございました!