順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 清本・小牧チーム | 827 | 422 | 1249 |
準優勝 | 猪迫・塘田チーム | 803 | 430 | 1233 |
第3位 | 井島ペア チーム | 817 | 413 | 1230 |
第4位 | 角田ペア チーム | 865 | 363 | 1228 |
第5位 | 今村・丸林 チーム | 787 | 416 | 1203 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 清本・小牧チーム | 827 | 422 | 1249 |
準優勝 | 猪迫・塘田チーム | 803 | 430 | 1233 |
第3位 | 井島ペア チーム | 817 | 413 | 1230 |
第4位 | 角田ペア チーム | 865 | 363 | 1228 |
第5位 | 今村・丸林 チーム | 787 | 416 | 1203 |
ご参加ありがとうございました!