順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 辰本 亮子 | 213 | 220 | 184 | 93 | 710 |
準優勝 | 長曽我部 旬美 | 151 | 248 | 169 | 96 | 664 |
第3位 | 松岡 弘行 | 188 | 247 | 187 | 33 | 655 |
第4位 | 荒木 俊哉 | 204 | 212 | 181 | 54 | 651 |
第5位 | 久保田 貢 | 180 | 190 | 203 | 75 | 648 |
82名のご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 辰本 亮子 | 213 | 220 | 184 | 93 | 710 |
準優勝 | 長曽我部 旬美 | 151 | 248 | 169 | 96 | 664 |
第3位 | 松岡 弘行 | 188 | 247 | 187 | 33 | 655 |
第4位 | 荒木 俊哉 | 204 | 212 | 181 | 54 | 651 |
第5位 | 久保田 貢 | 180 | 190 | 203 | 75 | 648 |
82名のご参加ありがとうございました!