順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮川・清田チーム | 818 | 436 | 1254 |
準優勝 | 櫛山・島﨑チーム | 816 | 389 | 1205 |
第3位 | 今村・丸林チーム | 790 | 407 | 1197 |
第4位 | 馬場・塘田チーム | 807 | 385 | 1192 |
第5位 | 内田・坂梨 チーム | 815 | 376 | 1191 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮川・清田チーム | 818 | 436 | 1254 |
準優勝 | 櫛山・島﨑チーム | 816 | 389 | 1205 |
第3位 | 今村・丸林チーム | 790 | 407 | 1197 |
第4位 | 馬場・塘田チーム | 807 | 385 | 1192 |
第5位 | 内田・坂梨 チーム | 815 | 376 | 1191 |
ご参加ありがとうございました!