順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 徹子 | 165 | 177 | 164 | 135 | 641 |
準優勝 | 井上 潮 | 167 | 154 | 181 | 132 | 634 |
第3位 | 猪迫 ひとみ | 182 | 167 | 186 | 84 | 619 |
第4位 | 堀 純一郎 | 162 | 143 | 209 | 96 | 610 |
第5位 | 大里 八朗 | 160 | 176 | 161 | 108 | 605 |
参加ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 徹子 | 165 | 177 | 164 | 135 | 641 |
準優勝 | 井上 潮 | 167 | 154 | 181 | 132 | 634 |
第3位 | 猪迫 ひとみ | 182 | 167 | 186 | 84 | 619 |
第4位 | 堀 純一郎 | 162 | 143 | 209 | 96 | 610 |
第5位 | 大里 八朗 | 160 | 176 | 161 | 108 | 605 |
参加ありがとうございます♪