順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村田チーム | 838 | 380 | 1218 |
準優勝 | 福島・三浦チーム | 783 | 423 | 1206 |
第3位 | 川本・高橋チーム | 794 | 386 | 1180 |
第4位 | 廣山・永吉チーム | 749 | 424 | 1173 |
第5位 | 岡村・山下 チーム | 816 | 339 | 1155 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村田チーム | 838 | 380 | 1218 |
準優勝 | 福島・三浦チーム | 783 | 423 | 1206 |
第3位 | 川本・高橋チーム | 794 | 386 | 1180 |
第4位 | 廣山・永吉チーム | 749 | 424 | 1173 |
第5位 | 岡村・山下 チーム | 816 | 339 | 1155 |
ご参加ありがとうございました!