| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川口・牧口チーム | 819 | 413 | 1232 |
| 準優勝 | 猪迫・塘田チーム | 799 | 429 | 1228 |
| 第3位 | 福島・三浦チーム | 778 | 424 | 1202 |
| 第4位 | 加藤・髙田チーム | 799 | 389 | 1188 |
| 第5位 | 佐藤・生田 チーム | 753 | 410 | 1163 |
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川口・牧口チーム | 819 | 413 | 1232 |
| 準優勝 | 猪迫・塘田チーム | 799 | 429 | 1228 |
| 第3位 | 福島・三浦チーム | 778 | 424 | 1202 |
| 第4位 | 加藤・髙田チーム | 799 | 389 | 1188 |
| 第5位 | 佐藤・生田 チーム | 753 | 410 | 1163 |
ご参加ありがとうございました!