| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 児島 恵美子 | 132 | 179 | 158 | 165 | 634 |
| 準優勝 | 水田 晴秋 | 146 | 159 | 220 | 96 | 621 |
| 第3位 | 杉本 つやこ | 180 | 190 | 162 | 84 | 616 |
| 第4位 | 古谷 留三郎 | 151 | 176 | 184 | 105 | 616 |
| 第5位 | 山口 功 | 180 | 169 | 181 | 81 | 611 |
29名の参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 児島 恵美子 | 132 | 179 | 158 | 165 | 634 |
| 準優勝 | 水田 晴秋 | 146 | 159 | 220 | 96 | 621 |
| 第3位 | 杉本 つやこ | 180 | 190 | 162 | 84 | 616 |
| 第4位 | 古谷 留三郎 | 151 | 176 | 184 | 105 | 616 |
| 第5位 | 山口 功 | 180 | 169 | 181 | 81 | 611 |
29名の参加ありがとうございます♪