順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 今村・坂梨チーム | 880 | 363 | 1243 |
準優勝 | 辰本ペアチーム | 828 | 414 | 1242 |
第3位 | 佐藤・松岡チーム | 817 | 408 | 1225 |
第4位 | 猪迫・塘田チーム | 805 | 411 | 1216 |
第5位 | 生田・牧口チーム | 761 | 447 | 1208 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 今村・坂梨チーム | 880 | 363 | 1243 |
準優勝 | 辰本ペアチーム | 828 | 414 | 1242 |
第3位 | 佐藤・松岡チーム | 817 | 408 | 1225 |
第4位 | 猪迫・塘田チーム | 805 | 411 | 1216 |
第5位 | 生田・牧口チーム | 761 | 447 | 1208 |
ご参加ありがとうございました!