| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石原 國雄 | 226 | 193 | 215 | 69 | 703 |
| 準優勝 | 三浦 宏之 | 216 | 209 | 195 | 69 | 689 |
| 第3位 | 東 正幸 | 167 | 180 | 212 | 96 | 655 |
| 第4位 | 水田 晴秋 | 211 | 140 | 195 | 99 | 645 |
| 第5位 | 立山 公男 | 190 | 191 | 191 | 72 | 644 |
45名のご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石原 國雄 | 226 | 193 | 215 | 69 | 703 |
| 準優勝 | 三浦 宏之 | 216 | 209 | 195 | 69 | 689 |
| 第3位 | 東 正幸 | 167 | 180 | 212 | 96 | 655 |
| 第4位 | 水田 晴秋 | 211 | 140 | 195 | 99 | 645 |
| 第5位 | 立山 公男 | 190 | 191 | 191 | 72 | 644 |
45名のご参加ありがとうございました!