順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塘田 信之 | 223 | 213 | 193 | 66 | 695 |
準優勝 | 町北 憲子 | 233 | 195 | 180 | 66 | 674 |
第3位 | 馬場 慶子 | 195 | 153 | 204 | 117 | 669 |
第4位 | 高橋 幸 | 140 | 187 | 196 | 126 | 649 |
第5位 | 長曽我部 旬美 | 176 | 199 | 203 | 57 | 635 |
42名のご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塘田 信之 | 223 | 213 | 193 | 66 | 695 |
準優勝 | 町北 憲子 | 233 | 195 | 180 | 66 | 674 |
第3位 | 馬場 慶子 | 195 | 153 | 204 | 117 | 669 |
第4位 | 高橋 幸 | 140 | 187 | 196 | 126 | 649 |
第5位 | 長曽我部 旬美 | 176 | 199 | 203 | 57 | 635 |
42名のご参加ありがとうございました!