順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場・髙田チーム | 850 | 427 | 1277 |
準優勝 | 高橋・土黒チーム | 851 | 389 | 1240 |
第3位 | 生田・牧口チーム | 838 | 393 | 1231 |
第4位 | 岡村・山下チーム | 803 | 412 | 1215 |
第5位 | 三浦・町北チーム | 769 | 433 | 1202 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場・髙田チーム | 850 | 427 | 1277 |
準優勝 | 高橋・土黒チーム | 851 | 389 | 1240 |
第3位 | 生田・牧口チーム | 838 | 393 | 1231 |
第4位 | 岡村・山下チーム | 803 | 412 | 1215 |
第5位 | 三浦・町北チーム | 769 | 433 | 1202 |
ご参加ありがとうございました!