順位 | チーム名/選手名 | TOTAL |
---|---|---|
優勝 | にゃんころりんず(高橋・加藤・土黒) | 1982 |
準優勝 | ザ・メガネ(林田・櫛山・清島) | 1932 |
第3位 | F美I(福島・角田・角田) | 1904 |
第4位 | メッセンジャーⅡ(三浦・町北・吉村) | 1867 |
第5位 | 鬼滅の刃(大尾・牧口・河口) | 1834 |
13チームのご参加ありがとうございました。
順位 | チーム名/選手名 | TOTAL |
---|---|---|
優勝 | にゃんころりんず(高橋・加藤・土黒) | 1982 |
準優勝 | ザ・メガネ(林田・櫛山・清島) | 1932 |
第3位 | F美I(福島・角田・角田) | 1904 |
第4位 | メッセンジャーⅡ(三浦・町北・吉村) | 1867 |
第5位 | 鬼滅の刃(大尾・牧口・河口) | 1834 |
13チームのご参加ありがとうございました。