| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 蔵本・川上チーム | 832 | 417 | 1249 |
| 準優勝 | 猪迫・塘田チーム | 832 | 414 | 1246 |
| 第3位 | 佐藤・松岡チーム | 851 | 348 | 1199 |
| 第4位 | 長野・中村チーム | 783 | 413 | 1196 |
| 第5位 | 谷村・中西チーム | 738 | 351 | 1175 |
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 蔵本・川上チーム | 832 | 417 | 1249 |
| 準優勝 | 猪迫・塘田チーム | 832 | 414 | 1246 |
| 第3位 | 佐藤・松岡チーム | 851 | 348 | 1199 |
| 第4位 | 長野・中村チーム | 783 | 413 | 1196 |
| 第5位 | 谷村・中西チーム | 738 | 351 | 1175 |
ご参加ありがとうございました!