順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 松崎・生田チーム | 890 | 488 | 1378 |
準優勝 | 島﨑・吉村チーム | 897 | 440 | 1337 |
第3位 | 岡村・山下チーム | 845 | 441 | 1286 |
第4位 | 角田・角田チーム | 800 | 434 | 1234 |
第5位 | 佐藤・松岡チーム | 855 | 354 | 1209 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 松崎・生田チーム | 890 | 488 | 1378 |
準優勝 | 島﨑・吉村チーム | 897 | 440 | 1337 |
第3位 | 岡村・山下チーム | 845 | 441 | 1286 |
第4位 | 角田・角田チーム | 800 | 434 | 1234 |
第5位 | 佐藤・松岡チーム | 855 | 354 | 1209 |
ご参加ありがとうございました!