順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 博明 | 254 | 247 | 224 | 0 | 725 |
準優勝 | 大里 八朗 | 178 | 160 | 189 | 132 | 659 |
第3位 | 吉村 定信 | 208 | 214 | 210 | 21 | 653 |
第4位 | 三浦 宏之 | 213 | 159 | 210 | 60 | 642 |
第5位 | 山口 功 | 211 | 195 | 159 | 72 | 637 |
厳しい情勢の中、ご参加頂き
ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 博明 | 254 | 247 | 224 | 0 | 725 |
準優勝 | 大里 八朗 | 178 | 160 | 189 | 132 | 659 |
第3位 | 吉村 定信 | 208 | 214 | 210 | 21 | 653 |
第4位 | 三浦 宏之 | 213 | 159 | 210 | 60 | 642 |
第5位 | 山口 功 | 211 | 195 | 159 | 72 | 637 |
厳しい情勢の中、ご参加頂き
ありがとうございます♪