順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 向井・長曽我部チーム | 843 | 411 | 1254 |
準優勝 | 高橋・櫛山チーム | 804 | 441 | 1245 |
第3位 | 宮川・清田チーム | 825 | 411 | 1236 |
第4位 | 松本・西野チーム | 820 | 413 | 1333 |
第5位 | 牧口・葛西チーム | 842 | 380 | 1222 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 向井・長曽我部チーム | 843 | 411 | 1254 |
準優勝 | 高橋・櫛山チーム | 804 | 441 | 1245 |
第3位 | 宮川・清田チーム | 825 | 411 | 1236 |
第4位 | 松本・西野チーム | 820 | 413 | 1333 |
第5位 | 牧口・葛西チーム | 842 | 380 | 1222 |
ご参加ありがとうございました!