順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 201 | 210 | 213 | 173 | 32 | 829 |
準優勝 | 山神 玲子 | 149 | 207 | 207 | 159 | 104 | 826 |
第3位 | 荒尾 智昭 | 193 | 214 | 176 | 224 | 0 | 807 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 201 | 210 | 213 | 173 | 32 | 829 |
準優勝 | 山神 玲子 | 149 | 207 | 207 | 159 | 104 | 826 |
第3位 | 荒尾 智昭 | 193 | 214 | 176 | 224 | 0 | 807 |
ご参加ありがとうございました!