順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 町北・松岡チーム | 947 | 434 | 1381 |
準優勝 | 秋山・清島チーム | 901 | 410 | 1311 |
第3位 | 佐藤・三浦チーム | 869 | 404 | 1273 |
第4位 | 中村・山下チーム | 801 | 462 | 1263 |
第5位 | 福島・吉村チーム | 804 | 458 | 1262 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 町北・松岡チーム | 947 | 434 | 1381 |
準優勝 | 秋山・清島チーム | 901 | 410 | 1311 |
第3位 | 佐藤・三浦チーム | 869 | 404 | 1273 |
第4位 | 中村・山下チーム | 801 | 462 | 1263 |
第5位 | 福島・吉村チーム | 804 | 458 | 1262 |
多数ご参加ありがとうございました!