| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荒木 眞輝夫 | 289 | 168 | 195 | 42 | 694 |
| 準優勝 | 三浦 宏之 | 157 | 222 | 213 | 66 | 658 |
| 第3位 | 左座 祐治 | 200 | 145 | 206 | 96 | 647 |
|
第4位 |
高橋 幸 | 163 | 191 | 167 | 117 | 638 |
| 第5位 | 立川 公男 | 158 | 212 | 195 | 66 | 631 |
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荒木 眞輝夫 | 289 | 168 | 195 | 42 | 694 |
| 準優勝 | 三浦 宏之 | 157 | 222 | 213 | 66 | 658 |
| 第3位 | 左座 祐治 | 200 | 145 | 206 | 96 | 647 |
|
第4位 |
高橋 幸 | 163 | 191 | 167 | 117 | 638 |
| 第5位 | 立川 公男 | 158 | 212 | 195 | 66 | 631 |
参加ありがとうございます♪