順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・荒尾チーム | 811 | 482 | 1293 |
準優勝 | 猪迫・塘田チーム | 865 | 405 | 1270 |
第3位 | 清嶋・渕上チーム | 751 | 478 | 1229 |
第4位 | 中村・長野チーム | 833 | 389 | 1222 |
第5位 | 佐藤・三浦チーム | 792 | 411 | 1203 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・荒尾チーム | 811 | 482 | 1293 |
準優勝 | 猪迫・塘田チーム | 865 | 405 | 1270 |
第3位 | 清嶋・渕上チーム | 751 | 478 | 1229 |
第4位 | 中村・長野チーム | 833 | 389 | 1222 |
第5位 | 佐藤・三浦チーム | 792 | 411 | 1203 |
多数ご参加ありがとうございました!