順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生田 幸男 | 225 | 223 | 175 | 60 | 683 |
準優勝 | 副島 英子 | 216 | 154 | 160 | 90 | 620 |
第3位 | 左座 祐治 | 166 | 156 | 175 | 87 | 584 |
第4位 | 川本 寿美 | 206 | 191 | 149 | 36 | 582 |
第5位 | 田代 晴士 | 157 | 156 | 183 | 72 | 568 |
ご参加頂きありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生田 幸男 | 225 | 223 | 175 | 60 | 683 |
準優勝 | 副島 英子 | 216 | 154 | 160 | 90 | 620 |
第3位 | 左座 祐治 | 166 | 156 | 175 | 87 | 584 |
第4位 | 川本 寿美 | 206 | 191 | 149 | 36 | 582 |
第5位 | 田代 晴士 | 157 | 156 | 183 | 72 | 568 |
ご参加頂きありがとうございます♪