| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 水田 晴秋 | 211 | 168 | 191 | 108 | 678 |
| 準優勝 | 堀 純一郎 | 156 | 248 | 149 | 96 | 649 |
| 第3位 | 坂梨 幸男 | 174 | 151 | 181 | 120 | 626 |
| 第4位 | 大津 勝司 | 204 | 149 | 179 | 63 | 595 |
| 第5位 | 安藤 敏樹 | 156 | 164 | 134 | 141 | 595 |
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 水田 晴秋 | 211 | 168 | 191 | 108 | 678 |
| 準優勝 | 堀 純一郎 | 156 | 248 | 149 | 96 | 649 |
| 第3位 | 坂梨 幸男 | 174 | 151 | 181 | 120 | 626 |
| 第4位 | 大津 勝司 | 204 | 149 | 179 | 63 | 595 |
| 第5位 | 安藤 敏樹 | 156 | 164 | 134 | 141 | 595 |
参加ありがとうございます♪