順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 221 | 205 | 222 | 242 | 8 | 898 |
準優勝 | 島﨑 隆 | 277 | 181 | 218 | 172 | 32 | 880 |
第3位 | 山下 将義 | 228 | 192 | 201 | 221 | 8 | 850 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 221 | 205 | 222 | 242 | 8 | 898 |
準優勝 | 島﨑 隆 | 277 | 181 | 218 | 172 | 32 | 880 |
第3位 | 山下 将義 | 228 | 192 | 201 | 221 | 8 | 850 |
ご参加ありがとうございました!