順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 266 | 217 | 209 | 12 | 704 |
準優勝 | 緒方 貴子 | 197 | 238 | 189 | 63 | 687 |
第3位 | 加藤 徹子 | 166 | 213 | 182 | 102 | 663 |
第4位 | 大眉 久子 | 171 | 177 | 183 | 99 | 630 |
第5位 | 田代 晴士 | 179 | 193 | 157 | 96 | 625 |
ご参加頂きありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 266 | 217 | 209 | 12 | 704 |
準優勝 | 緒方 貴子 | 197 | 238 | 189 | 63 | 687 |
第3位 | 加藤 徹子 | 166 | 213 | 182 | 102 | 663 |
第4位 | 大眉 久子 | 171 | 177 | 183 | 99 | 630 |
第5位 | 田代 晴士 | 179 | 193 | 157 | 96 | 625 |
ご参加頂きありがとうございます♪