| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 左座 祐治 | 186 | 184 | 214 | 87 | 671 | 
| 準優勝 | 塘田 信之 | 223 | 198 | 173 | 54 | 648 | 
| 第3位 | 櫛山 力志 | 223 | 204 | 205 | 12 | 644 | 
| 第4位 | 葛西 敏彦 | 203 | 162 | 211 | 66 | 642 | 
| 第5位 | 杉本 つやこ | 161 | 208 | 183 | 75 | 627 | 
57参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 左座 祐治 | 186 | 184 | 214 | 87 | 671 | 
| 準優勝 | 塘田 信之 | 223 | 198 | 173 | 54 | 648 | 
| 第3位 | 櫛山 力志 | 223 | 204 | 205 | 12 | 644 | 
| 第4位 | 葛西 敏彦 | 203 | 162 | 211 | 66 | 642 | 
| 第5位 | 杉本 つやこ | 161 | 208 | 183 | 75 | 627 | 
57参加ありがとうございます♪